Información Básica.
Descripción de Producto
Para cotizarle exactamente precio, necesita datos como se indica a continuación:
- Galvanizado/PVC antes de tejer o después de tejer
- Diámetro del cable
- Tamaño de taladro
- Anchura y longitud de la unidad
- Cantidad .
Escriba 1 twitted

Tipo 2 trenzado

La red de alambre hexagonal galvanizado en caliente también se conoce como alambre de pollo, cercado de pollo y malla de alambre hexagonal.está tejida por alambre de acero de bajo carbono, incluyendo torsión normal y guiño inverso.con apertura hexagonal, ofrece buena ventilación y usos de cercado.y con un alto recubrimiento de zinc, es más resistente a la corrosión y más duradero.
Surtidos:
Galvanizado en caliente antes de tejer
Galvanizado en caliente después de tejido
Aplicación:
Se utiliza para alimentar a pollos, patos, gooses, conejos y la valla del zoológico. También se utiliza en la protección de maquinaria, vallas para carretera, ferrocarril, etc. puede ser hecho en caja para sostener piedras y arena para proteger la orilla, ladera, puente y otros ingeniería civil relacionados contra la inundación.
Especificaciones:
Abertura de malla | Grosor del cable | Anchura | Longitud | |
pulgadas | mm | mm | m | m |
3/8 | 10 | 0,40-0,63 | 0,3m-2,0m | 5m-50m |
1/2 | 13 | 0,40-0,88 | ||
5/8 | 16 | 0,40-0,88 | ||
3/4 | 19 | 0,40-0,88 | ||
1 | 25 | 0,40-0,88 | ||
1-1/4 | 30 | 0,56-1,25 | ||
1-1/2 | 40 | 0,63-1,25 | ||
2 | 50 | 0,63-1,47 | ||
3 | 75 | 0,63-1,83 | ||
4 | 100 | 1,65-2,77 | ||
Otros tamaños podrían ser personalizados de acuerdo a sus necesidades |
Embalaje:con película plástica, pallet u otra forma de embalaje está disponible de acuerdo a sus necesidades




Red de alambre hexagonal galvanizado en torsión normal (ancho DE 0,5m-2,0m) | ||
Malla | Calibre de cable (BWG) | |
Pulgadas | mm | |
3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2" | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 17,16,15,14 |
Red de alambre hexagonal galvanizado en giro inverso (anchura DE 0,5m-2,0m) | ||||
Malla | Calibre de cable (BWG) | |||
Pulgadas | mm | (BWG) | ||
1" | 25mm | 22,21,20,18 | ||
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | ||
1-1/2" | 40mm | 20,19,18 | ||
2" | 50mm | 20,19,18 | ||
3" | 75mm | 20,19,18 |
Red de cable hexagonal recubierta de PVC (anchura DE 0,5m-2,0m) | ||
Malla | Diámetro del cable (mm) | |
Pulgadas | mm | |
1/2" | 13mm | 0,9mm,0,1mm |
1" | 25mm | 1,0mm,1,2mm,1,4mm |
1-1/2" | 40mm | 1,0mm,1,2mm,1,4mm,1,6mm |
2" | 50mm | 1,0mm,1,2mm,1,4mm,1,6mm |
Anping Anxin Wire Mesh Co., Ltd