- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Barrera de sonido / Barrera de ruido
En nuestros tiempos, el ruido es alto entre las fuentes de contaminación que más perjudican nuestra calidad de vida. Cada vez más tráfico, generado por el continuo desarrollo de la movilidad, agrava aún más la molestia. Las medidas para protegernos de tales cargas medioambientales están asumiendo así una importancia creciente y crucial.
La barrera de sonido está hecha de aluminio o metal galvanizado y cumple con la fibra vegetal natural ecológica. Los paneles van desde una cara o doble cara de alta calidad absorbente y también están disponibles en diseño transparente. El recubrimiento de polvo resistente a los rayos UV y de alta calidad le da un aspecto atractivo a la barrera del ruido.
Lista de piezas | Elementos | Descripción del producto | ||
Panel de barrera de ruido | Material metálico | Chapa de aleación de aluminio galvanizado, placa de color | | |
Material transparente | Vidrio, tablero de PC, tablero acrílico, etc. | | | |
Otro material | Cemento de alta resistencia, astillas de madera de cemento, acero de vidrio, etc. | |||
Patrón de taladro | Orificios del Louvre; separación de orificios común 20*137, 20*182 | | ||
Microporos; 3 hoyos comunes 3 distancias, 5holes 2 distancias, 2 agujeros 4 distancias | | |||
Relación de apertura | No menos del 25% | |||
Tamaño común | 500*2000*80(100) mm,500*2000*120 mm,1000*2000*80(100) mm etc. | | ||
ranura del cóncavo de superficie | Se puede personalizar según los planos o las necesidades del cliente | | ||
Tratamiento de la superficie | Recubrimiento electrostático en polvo, pulverización de fluorocarbono | | | |
Color | Verde 6029, blue5017, gray7042, blanco 9010, etc. color puede ser seleccionado según la tarjeta de color estándar nacional | | | |
Poste en forma de H. | Material | Q235B | | |
Tamaño común | 100*100*6*8 125*125*6,5*9 150*150*7*10 175*175*735*11 etc. | | | |
Altura común | 2m-6m subir to12m | | | |
Brida | Tolerancia de tamaño inferior a 2mm, tolerancia de espesor inferior a 0,4mm | | | |
Agujero largo:22*30 24*30 26*40 28*40; agujero redondo:22 24 26 28 30 35 | | | ||
Tratamiento de la superficie | Galvanizado en caliente-polvo electrostático, pulverización de fluorocarbono | | | |
Color | Verde 6029, blue5017, gray7042, blanco 9010, etc. color puede ser seleccionado según la tarjeta de color estándar nacional | | | |
El ruido absorbe el material | Lana de vidrio, lana de roca, repelente al agua, tela, fieltro acústico, espuma de fibra de aluminio, etc. |
P: ¿es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Nuestra empresa es una combinación de producción y comercio. Por lo tanto, podemos controlar cada parte del proceso para asegurarnos de que nuestro producto pueda satisfacer sus necesidades.
P: ¿Cómo puedo obtener su presupuesto Lo antes posible.?
R: Por favor, díganos toda la información necesaria en relación con su producto lo antes posible. El correo electrónico y el fax se comprobarán en 24 horas, mientras que WhatsApp también será una buena herramienta en nuestra comunicación.
P: ¿y la muestra si la necesito?
R: La muestra se ofrecerá de forma gratuita si lo necesita, pero el flete será cubierto por nuestro cliente.
P: ¿y el MOQ?
R: Generalmente, el orden de seguimiento será aceptado.el MOQ variará de acuerdo a los diferentes productos.
P: ¿tiene alguna certificación?
R: Sí, con certificado ISO 9000, nuestros productos son de alta calidad. Al mismo tiempo, también tenemos un montón de ingenieros profesionales para apoyar la producción o proporcionarle el mejor asesoramiento de acuerdo a sus necesidades únicas.