Información Básica.
No. de Modelo.
HP-HEXAGONAL0107
Tratamiento De Superficies
Galvanizado
Método de la armadura
Torsión y Anti-torsión
Técnica de tejido
Tejido Llano
tamaño de rollo estándar
1m x 50m, 1m x 100m
abertura de malla
1/2", 1", 2", etc.
forma de malla
hexagonal
finalizar
galvanizado, pvc recubrimiento en polvo
paquete type1
película de plástico y papel de prueba envuelto
tipo de paquete 2
paleta de madera
Paquete de Transporte
palet / bulking
Especificación
1", 2"
Marca Comercial
heping
Origen
Anping
Código del HS
7314140000
Capacidad de Producción
1000pcs/día
Descripción de Producto




Nombre del producto: malla de alambre hexagonal de acero galvanizado, acero galvanizado de compensación de alambre tejido hexagonal
Malla de alambre Hexagonal 1.Commodity:,flore borde suave de la red la red.
2.Material: alambre de hierro galvanizado , alambre de acero inoxidable
3.Finalizar disponibles:
Galvanizado en caliente después de tejer,
Galvanizado en caliente antes de tejer,
Electro galvanizado después de tejer ,
Antes de tejido galvanizado electro
Recubierto de PVC,
En acero inoxidable, giro normal de marcha atrás, twist.
4.Características: bajo costo, fácil de usar, resistencia a la corrosión, resistencia a la oxidación.
5.Objetivo: Se utiliza ampliamente en la construcción de la acuicultura afforest adorno.
6.Embalaje: bolsa de plástico dentro y fuera de papel waterpoof o como ur solicitud.
---El tamaño de algunos como referencia

El enrejado metálico hexagonal de acero galvanizado en condiciones normales de twist (ancho de 0,5 m-2.0M) | ||
La malla | Wire Gauge (BWG) | |
Pulg. | Mm | |
3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2 pulg. | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8" | 16 mm. | 27,26,25,24,23,22 |
3/4 pulg. | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75 mm. | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm. | 17,16,15,14 |
El enrejado metálico hexagonal de acero galvanizado en retroceso twist (ancho de 0,5 m-2.0M) | ||
La malla | Wire Gauge(BWG) | |
Pulg. | Mm | (BWG) |
1" | 25mm | 22,21,20,18 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 |
1-1/2" | 40mm | 20,19,18 |
2" | 50mm | 20,19,18 |
3" | 75 mm. | 20,19,18 |
El enrejado metálico hexagonal con revestimiento de PVC (anchura de 0,5 m-2.0M) | ||
La malla | El cable de diámetro (mm) | |
Pulg. | Mm | |
1/2 pulg. | 13mm | 0.9,0,1mm. |
1" | 32mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm |
1-1/2" | 40mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm |
2" | 50mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm |
